Page 22 - BC150.indd
P. 22
Les prix EN FÊTE
+
- MATÉRIEL DE CUISINE
SÉLECTION Solide et léger.
100% recyclable.
N° 150
-20%
+120°C
CONTENEUR ISOTHERME CAM GOBOX ET SOCLE ROULEUR
Conteneur isotherme en polypropylène expansé.
Identification faciale avec un emplacement dédié aux étiquettes.
Lavable en lave-vaisselle. 100% recyclable.
Socle rouleur avec 4 roues pivotantes dont 2 avec freins. Structure de portage du chariot en inox, recouverte de zinc, socle en
ABS, roues en PP et métal chromé.
Modèle Dim. ext. L. x l. x H. (cm) Type d'ouverture Poids (kg) Volume (l) Référence Prix
Du 5 octobre 2020 au 3 janvier 2021
49 x 69 x 27 Dessus 1,4 53 01.09.06.99.67 45,80 € 36,60 €
Format pâtissier 60 x 40 49 x 69 x 37 Dessus 1,7 80 01.09.06.99.65 51,50 € 41,20 €
77 x 54 x 68,7 Frontale 6,34 126 01.09.06.99.61 218,50 € 174,80 €
Socle rouleur (capacité de charge maxi. 250 kg) - L. 71 x l. 51 x H. 16 cm 01.09.17.42.14 96,90 € 77,50 €
60 x 40 x 25,7 Dessus 1,07 35,5 01.09.06.99.57 40,60 € 32,50 €
Format gastronorme 60 x 40 x 31,6 Dessus 1,13 43 01.09.06.99.59 39,50 € 31,60 €
pour bac GN 1/1 64 x 44 x 47,5 Frontale 3,2 60 01.09.04.84.68 171,70 € 137,40 €
64 x 44 x 62,5 Frontale 3,9 86 01.09.04.84.72 207 € 165,60 €
-25%
-40 °C +90 °C
BAC COPOLYESTER TRITAN
Copolyester transparent. Large gamme de plats
gastronormes pour exposer, préparer, stocker et
transporter des aliments. Graduation en litre sur le bac.
Bac GN 1/1 - Bac GN 1/2 - Bac GN 1/3 -
53 x 32,5 cm Cont. (l.) Prix 32,5 x 26,5 cm Cont. (l.) Prix 65 x 53 cm Cont. (l.) Prix
6,5 01.09.00.66.91 8 18 € 13,50 € 01.09.00.67.01 3,7 8,60 € 6,45 € 01.09.00.67.09 2,1 6,50 € 4,90 €
10 01.09.00.66.93 12,3 20,80 € 15,60 € 01.09.00.67.03 5,5 9,80 € 7,40 € 01.09.00.67.11 3,3 7,90 € 5,90 €
15 01.09.00.66.95 18,5 25,20 € 18,90 € 01.09.00.67.05 8,3 12,80 € 9,60 € 01.09.00.67.13 5 10 € 7,50 €
20 01.09.00.66.97 24,7 32,30 € 24,20 € 01.09.00.67.07 11 14,60 € 10,95 € -
Couvercle 01.09.00.67.35 - 11,70 € 8,80 € 01.09.00.67.37 - 6,30 € 4,70 € 01.09.00.67.39 - 4,60 € 3,45 €
Bac GN 1/4 - Bac GN 1/6 - Bac GN 2/1 -
26,5 x 16,2 cm Cont. (l.) Prix 17,6 x 16,2 cm Cont. (l.) Prix 65 x 53 cm Cont. (l.) Prix
6,5 01.09.00.67.15 1,5 5,20 € 3,90 € 01.09.00.67.27 0,98 4 € 3 € - - -
10 01.09.00.67.17 2,4 6,20 € 4,70 € 01.09.00.67.29 1,6 4,70 € 3,50 € - - -
15 01.09.00.67.19 3,5 8,20 € 6,20 € 01.09.00.67.31 2,2 6,20 € 4,70 € - - -
20 01.09.00.66.89 50 55,90 € 41,90 €
Couvercle 01.09.00.67.41 - 3,90 € 2,90 € 01.09.00.67.43 - 3,20 € 2,40 € 01.09.00.67.33 - 32,70 € 24,50 €
-20%
BAC GERBABLE PEHD BAC RECTANGULAIRE PLAT ET COUVERCLE
PEHD. Blanc. Bac en PEHD. Blanc. Empilable. Couvercle en PP, résistant de -20°C à +90°C. Pour les petites
manutenions, la préparation, le stockage, la présentation des viandes, abats, poissons...
L. x l. x H. (cm) Cont. Bac gerbable Prix Couvercle Prix
40 x 30 x 16,5 12 l 01.00.60.15.33 16,50 € 13,20 € 01.00.60.15.43 10,58 € 8,45 € L. x l. x H. (cm) Cont. Bac Prix Couvercle Prix
40 x 30 x 21,5 15 l 01.00.60.15.35 18,50 € 14,80 € 01.00.60.15.43 10,58 € 8,45 € 34,7 x 24 x 7 3 l 01.00.60.01.03 6,10 € 4,90 € 01.01.00.95.91 3,90 € 3,10 €
60 x 40 x 16,5 25 l 01.00.60.15.37 30 € 24 € 01.00.60.15.45 22,47 € 17,90 € 43.7 x 29 x 7 5 l 01.00.60.01.05 10,30 € 8,20 € 01.01.01.14.87 4,40 € 3,50 €
60 x 40 x 21,7 35 l 01.00.60.15.39 29,60 € 23,70 € 01.00.60.15.45 22,47 € 17,90 € 49 x 33,5 x 8 8 l 01.00.60.01.08 15,60 € 12,50 € 01.09.00.63.55 5,10 € 4,10 €
60 x 40 x 31,5 55 l 01.00.60.15.41 42,50 € 34 € 01.00.60.15.45 22,47 € 17,90 € 54 x 39 x 8 10 l 01.00.22.01.04 18,40 € 14,70 € - - -
22 > MATÉRIEL DE CUISINE