Page 251 - CATG_2021
P. 251

Art de la table
                                                                                               Vaisselle porcelaine




                                                                                                                       MAXI TOLÉRÉE
                                                                                                                       +300°C
                                                                  Porcelaine
                                                                                   COLLECTIVITÉS

































                        VAISSELLE BOURRELET                 FABRICATION
                        Porcelaine Pyroblan, forme ronde à aile large. Pq de 12.   FRANÇAISE
                        Solide à toute épreuve grâce à son bord renforcé. Talon
                        émaillé pour une meilleure hygiène et évite les rayures.
                        Modèle        ø (cm)  Référence
                        Assiette plate n°2  25,6  01.00.33.01.10
                        Assiette plate n°3  22,8  01.00.33.01.11                                                                 Art de la table
                        Assiette plate n°4  21,5  01.00.33.01.12
                        Assiette plate n°6  19,1  01.00.33.01.13
                        Assiette plate n°7  17,1  01.00.33.01.14
                        Assiette plate n°10  13,6  01.00.33.01.15
                        Assiette creuse n°3  22,8  01.00.33.01.16
















                        VAISSELLE OSLO PINCEAU
                        Porcelaine Pyroblan. Assiette à ailes colorées.
                        Modèle                 L. x l. (cm)   Cond.     Référence Modèle bleu  Référence Modèle jaune  Référence Modèle vert anis Référence Modèle mauve
                        Assiette plate n°3     24,5 x 23,5  Pq de 10    01.00.33.03.25  01.00.33.03.32  01.00.33.03.39  01.00.33.03.46
                        Assiette plate n°4     22 x 21,2    Pq de 10    01.00.33.03.26  01.00.33.03.33  01.00.33.03.40  01.00.33.03.47
                        Assiette plate n°7     18,8 x 18    Pq de 10    01.00.33.03.27  01.00.33.03.34  01.00.33.03.41  01.00.33.03.48
                        Assiette creuse n°4    22 x 21,2    Pq de 10    01.00.33.03.28  01.00.33.03.35  01.00.33.03.42  01.00.33.03.49
                        Assiette creuse n°9    15 x 14,3    Pq de 10    01.00.33.03.29  01.00.33.03.36  01.00.33.03.43  01.00.33.03.50
                        Assiette creuse n°10   13,2 x 12,6  Pq de 10    01.00.33.03.30  01.00.33.03.37  01.00.33.03.44  01.00.33.03.51
                        Bol 40 cl              13,8 x 13,8  Pq de 10    01.00.33.03.31  01.00.33.03.38  01.00.33.03.45  01.00.33.03.52
                        Ravier rectangulaire   14,5 x 9     Pq de 12    01.00.33.03.66  01.00.33.03.70  01.00.33.03.74  01.00.33.03.78
                        Ravier carré           11 x 11      Pq de 12    01.00.33.03.65  01.00.33.03.69  01.00.33.03.73  01.00.33.03.77
                        Compotier 1    15 cl   ø 12         Pq de 12    01.00.33.03.63  01.00.33.03.67  01.00.33.03.71  01.00.33.03.75
                        Compotier 2   22,5 cl  ø 13,3       Pq de 12    01.00.33.03.64  01.00.33.03.68  01.00.33.03.72  01.00.33.03.76

                                                  Plus de 9000 références en stock labovida.com                251



              2_250-251_CATG20.610345.LABOVIDA.indd   251                                                                01/12/2020   15:04


            CYAN MAGENTA YELLOW BLACK                          CATG20_251.610345_CATG20.758675.pgs  01.12.2020  15:15    PS22 PSO LWC Improved (ECI) BR 210.0x297.0mm
   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256