Page 258 - CATG_2021
P. 258

Art de la table
                     Vaisselle verre trempé




                                             MINI TOLÉRÉE  MAXI TOLÉRÉE
                                             0°C +180°C
                      COLLECTIVITÉS















































                                          A                          B                      C                        D















                     VAISSELLE BRUSH
                     Verre trempé. Résistance aux rayures.
                     Décor façon « aile au pinceau ». Forme
                     identique et compatible avec la gamme
                     Restaurant. Excellente résistance aux
                     lavages de la surface et des décors.
                     Modèle      Dim. (cm)   Cond.    A  Cherry  B  Jaune  C  Vert   D  Blue jean
                     Assiette plate  ø 15,5  Pq de 24  01.00.33.13.18  01.00.33.11.52  01.00.33.11.32  01.00.33.13.28
                     Assiette plate  ø 19,5  Pq de 24  01.00.33.13.17  01.00.33.11.51  01.00.33.11.31  01.00.33.13.27
                     Assiette plate  ø 23,5  Pq de 24  01.00.33.13.16  01.00.33.11.50  01.00.33.11.30  01.00.33.13.26
                     Assiette creuse  ø 22,5  Pq de 24  01.00.33.13.20  01.00.33.11.54  01.00.33.11.34  01.00.33.13.30
                     Coupelle 11 cl  ø 12    Pq de 6  01.00.33.13.19  -   01.00.33.11.33  01.00.33.13.29
                     Ravier carré  L. 11,5 x l. 11,5  Pq de 24  01.00.33.13.21  -  -  01.00.33.13.31
                     Bol 51 cl   ø 13        Pq de 6  01.00.33.13.22  01.00.33.13.13  01.00.33.13.09  01.00.33.13.32
                     Saladier 31,5 cl  ø 12  Pq de 6  01.00.33.13.23  01.00.33.13.12  01.00.33.13.08  01.00.33.13.33
                     Tasse 19 cl  ø 7,8      Pq de 12  01.00.33.13.24  01.00.33.13.14  01.00.33.13.10  01.00.33.13.34
                     Soucoupe    ø 14        Pq de 6  01.00.33.13.25  01.00.33.13.15  01.00.33.13.11  01.00.33.13.35
                     Mug         ø 7,2 x H. 8,9  Pq de 6  01.00.33.13.37  01.00.33.13.39  01.00.33.13.38  01.00.33.13.36

                              258         À vos côtés au quotidien au 0820 200 960 | service.commercial@labovida.com



              2_258-259_CATG20.610345.LABOVIDA.indd   258                                                                01/12/2020   15:16


            CYAN MAGENTA YELLOW BLACK                          CATG20_258.610345_CATG20.758732.pgs  01.12.2020  15:25    PS22 PSO LWC Improved (ECI) BR 210.0x297.0mm
   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263