Page 365 - CATG_2021
P. 365
Équipement
Froid
TUBE LED VITRINES
Tube LED, très longue durée plus de 50 000 heures, jusqu’à 70% d’économie d’énergie,
jusqu’à 10 fois plus longtemps qu’un éclairage conventionnel, entièrement recyclable, pas
de produit chimique, utilisable dans un dispositif existant, moins d’énergie = moins de
2
CO , plastifié. Fonctionne aussi sans ballast et starter (si votre dispositif utilise un starter,
il faut le mettre).
Longueur tube (cm) Puissance (W) Boucherie Poissonnerie Boulangerie Fruits/légumes
43 6 01.09.31.90.80 01.09.38.63.48 01.09.38.63.76 01.09.38.63.24
60 11 01.09.07.24.49 01.09.38.63.56 01.09.38.63.84 01.09.38.63.34
90 17 01.09.07.24.51 01.09.38.63.60 01.09.38.63.88 01.09.38.63.40
100 10 01.09.31.90.84 01.09.38.63.64 01.09.38.63.92 01.09.38.63.44
120 20 01.09.07.24.53 01.09.38.63.68 01.09.38.64.02 01.09.28.77.35
150 24 01.09.07.24.55 01.09.38.63.72 01.09.38.64.06 01.09.28.77.39
Starter/tube LED - 01.09.18.06.84 01.09.18.06.84 01.09.18.06.84 01.09.18.06.84
Vitrines froides
Un grand choix
de produits, Équipement
rapprochez-vous
de votre
représentant.
Plus de 9000 références en stock labovida.com 365
2_364-365_CATG20.610345.LABOVIDA.indd 365 01/12/2020 13:56
CYAN MAGENTA YELLOW BLACK CATG20_365.610345_CATG20.758288.pgs 01.12.2020 14:06 PS22 PSO LWC Improved (ECI) BR 210.0x297.0mm