Page 245 - CATG_2021
P. 245
Art de la table
Vaisselle éco-responsable
MAXI TOLÉRÉE
+80°C
Vaisselle végétale réutilisable Vaisselle végétale réutilisable
fabriquée à base de céréales,
oléoprotéagineux, plantes à fi bres
et cellulose. Existe en blanc, bleu et
rouge. Les couleurs sont défi nitives
après le premier passage au lave-
vaisselle. Résistance aux chocs, FABRICATION COUP
légèreté, excellente tenue FRANÇAISE DE CŒUR COLLECTIVITÉS
au lave-vaisselle,
limite les nuisances
sonores.
Art de la table
D
B C
A
F G H E
VAISSELLE VÉGÉTALE RÉUTILISABLE LILITOUCH
Modèle Dim. (cm) Cont. (cl) Cond. Référence blanc Référence bleu Référence rouge
A Assiette ø 13,4 - Pq de 15 01.09.32.02.15 01.09.32.02.20 01.09.32.02.24
A Assiette ø 18 - Pq de 15 01.09.32.01.78 01.09.32.01.96 01.09.32.02.06
A Assiette ø 23 - Pq de 15 01.09.23.20.29 01.09.23.20.33 01.09.23.20.40
B Bol - 45 Pq de 12 01.09.23.20.89 01.09.23.21.45 01.09.23.21.51
C Compotier - 10 Pq de 24 01.09.28.31.89 01.09.28.31.83 01.09.28.31.95
D Couvercle pichet - - Pq de 8 01.09.23.22.62 01.09.23.22.66 01.09.23.22.70
E Pichet - 100 Pq de 8 01.09.23.22.32 01.09.23.22.36 01.09.23.22.58
F Ramequin - 16 Pq de 24 01.09.28.32.07 01.09.28.32.03 01.09.28.32.17
G Ravier carré L. 11 x l. 11 - Pq de 24 01.09.23.21.55 01.09.23.21.77 01.09.23.21.87
G Ravier rectangulaire L. 14,7 x l. 9 - Pq de 24 01.09.32.02.53 01.09.32.02.71 01.09.32.03.28
H Verre - 16 Pq de 18 01.09.32.03.32 01.09.32.03.38 01.09.32.03.58
H Verre - 20 Pq de 18 01.09.23.20.46 01.09.23.20.69 01.09.23.20.75
PLATEAU BIOSOURCÉ voir p.287
Plus de 9000 références en stock labovida.com 245
2_244-245_CATG20.610345.LABOVIDA.indd 245 01/12/2020 14:54
CYAN MAGENTA YELLOW BLACK CATG20_245.610345_CATG20.758651.pgs 01.12.2020 15:04 PS22 PSO LWC Improved (ECI) BR 210.0x297.0mm