Page 314 - CATG_2021
P. 314

Équipement
                     Préparation et transformation




















                       Tableau de choix poussoirs







                     Marque Modèle  Joint couvercle  Joint piston  Vis piston  Canule inox   Canule inox   Canule inox   Bague serrage   Clé démontage   Huile
                                                                                  saucisson
                                                                       saucisse
                                                             chipo
                                                                                            canule
                                                                                                      piston
                         H15a  01.P0.00.05.26  01.P0.00.06.66  01.P0.00.06.71  01.P0.00.14.10  01.P0.00.14.11  01.P0.00.14.12  01.P0.00.14.13  01.P0.00.06.68  01.P0.00.05.76
                         H15E  01.00.06.66.89  01.P0.00.06.66  01.P0.00.06.71  01.P0.00.14.10  01.P0.00.14.11  01.P0.00.14.12  01.P0.00.14.13  01.P0.00.06.68  01.P0.00.05.76
                         H15P  01.P0.00.05.26  01.P0.00.06.66  01.P0.00.06.71  01.P0.00.14.10  01.P0.00.14.11  01.P0.00.14.12  01.P0.00.14.13  01.P0.00.06.68  01.P0.00.05.76
                         H20P  01.P0.00.05.26  01.P0.00.06.66  01.P0.00.06.71  01.P0.00.14.10  01.P0.00.14.11  01.P0.00.14.12  01.P0.00.14.13  01.P0.00.06.68  01.P0.00.05.76
                         H26a  01.P0.00.05.25  01.P0.00.06.65  01.P0.00.06.71  01.P0.00.14.10  01.P0.00.14.11  01.P0.00.14.12  01.P0.00.14.13  01.P0.00.06.68  01.P0.00.05.76
                         H26E  01.09.05.78.20  01.P0.00.06.65  01.P0.00.06.71  01.P0.00.14.10  01.P0.00.14.11  01.P0.00.14.12  01.P0.00.14.13  01.P0.00.06.68  01.P0.00.05.76
                         H26P   01.P0.00.05.25  01.P0.00.06.65  01.P0.00.06.71  01.P0.00.14.10  01.P0.00.14.11  01.P0.00.14.12  01.P0.00.14.13  01.P0.00.06.68  01.P0.00.05.76
                     TALSA  H31P  01.00.08.97.89  01.00.08.97.83  01.P0.00.06.71  01.P0.00.14.10  01.P0.00.14.11  01.P0.00.14.12  01.P0.00.14.13  01.P0.00.06.68  01.P0.00.05.76
                         H42  01.01.01.19.61  01.09.00.07.61  01.P0.00.06.71  01.P0.00.14.10  01.P0.00.14.11  01.P0.00.14.12  01.P0.00.14.13  01.P0.00.06.68  01.P0.00.05.76
                         H52  01.01.00.82.68  01.09.00.07.63  01.P0.00.06.71  01.P0.00.14.10  01.P0.00.14.11  01.P0.00.14.12  01.P0.00.14.13  01.P0.00.06.68  01.P0.00.05.76
                         F14s  01.09.09.00.91  01.09.09.01.01  01.09.11.99.41  01.P0.00.14.10  01.P0.00.14.11  01.P0.00.14.12  01.P0.00.14.13  01.09.11.99.47  01.P0.00.05.76
                         F25s  01.09.08.24.05  01.09.08.24.02  01.09.11.99.41  01.P0.00.14.10  01.P0.00.14.11  01.P0.00.14.12  01.P0.00.14.13  01.09.11.99.47  01.P0.00.05.76
                         F35s  01.09.09.00.94  01.09.09.01.08  01.09.11.99.41  01.P0.00.14.10  01.P0.00.14.11  01.P0.00.14.12  01.P0.00.14.13  01.09.11.99.47  01.P0.00.05.76
                         F50s  01.09.09.00.97  01.09.09.01.11  01.09.11.99.41  01.P0.00.14.10  01.P0.00.14.11  01.P0.00.14.12  01.P0.00.14.13  01.09.11.99.47  01.P0.00.05.76
                         SP15  01.SA.V0.12.13  01.SA.V0.12.20  01.01.00.36.19  01.01.00.93.61  01.01.00.93.63  01.01.00.93.65  01.01.01.98.33  01.01.01.70.83  01.P0.00.05.76
                         SP25  01.SA.V0.12.14  01.SA.V0.12.21  01.01.00.36.19  01.01.00.93.61  01.01.00.93.63  01.01.00.93.65  01.01.01.98.33  01.01.01.70.83  01.P0.00.05.76
                         SP40  01.SA.V0.12.15  01.SA.V0.12.16  01.01.00.36.19  01.01.00.93.61  01.01.00.93.63  01.01.00.93.65  01.01.01.98.33  01.01.01.70.83  01.P0.00.05.76
                         VILLA13 01.00.08.92.21  01.01.01.57.11  01.09.02.11.16  01.01.00.93.61  01.01.00.93.63  01.01.00.93.65  01.01.01.98.33  01.01.01.70.83  01.P0.00.05.76
                     PSV  VILLA25 01.SA.V0.12.14  01.SA.V0.12.21  01.01.00.36.19  01.01.00.93.61  01.01.00.93.63  01.01.00.93.65  01.01.01.98.33  01.01.01.70.83  01.P0.00.05.76
                         VILLA40 01.SA.V0.12.15  01.SA.V0.12.16  01.01.00.36.19  01.01.00.93.61  01.01.00.93.63  01.01.00.93.65  01.01.01.98.33  01.01.01.70.83  01.P0.00.05.76
                         ST13  -         01.P0.00.12.38  -   01.00.65.68.05  01.00.65.68.06  01.00.65.68.07  01.P0.00.12.39  01.01.01.70.83  01.P0.00.05.76
                         PV13  -         01.P0.00.12.38  -   01.00.65.68.05  01.00.65.68.06  01.00.65.68.07  01.P0.00.12.39  01.01.01.70.83  01.P0.00.05.76
                         P15L  01.SA.V0.03.40  01.01.01.96.41  01.00.06.74.81  01.01.00.80.65  01.09.00.35.89  01.09.00.35.91  01.09.10.94.20  01.09.02.01.18  01.P0.00.05.76
                         P25L  01.SA.V0.03.41  01.09.03.95.46  01.00.06.74.81  01.01.00.80.65  01.09.00.35.89  01.09.00.35.91  01.09.10.94.20  01.09.02.01.18  01.P0.00.05.76
                         P45L  01.SA.V0.03.42  01.01.01.26.99  01.09.05.31.12  01.01.00.80.65  01.09.00.35.89  01.09.00.35.91  01.09.10.94.20  01.09.33.59.50  01.P0.00.05.76
                     DADAUX PHX13  01.SA.V0.03.40  01.09.03.66.24  01.01.01.58.57  01.01.00.80.65  01.09.00.35.89  01.09.00.35.91  01.09.10.94.20  01.09.03.00.52  01.P0.00.05.76
                         PHX15  01.SA.V0.03.40  01.00.06.74.87  01.01.01.58.57  01.01.00.80.65  01.09.00.35.89  01.09.00.35.91  01.09.10.94.20  01.09.03.00.52  01.P0.00.05.76
                         PHX25  01.SA.V0.03.41  01.09.03.95.46  01.01.01.58.57  01.01.00.80.65  01.09.00.35.89  01.09.00.35.91  01.09.10.94.20  01.09.03.00.52  01.P0.00.05.76
                         PHX40  01.SA.V0.03.42  01.SA.V0.03.47  01.01.01.58.57  01.01.00.80.65  01.09.00.35.89  01.09.00.35.91  01.09.10.94.20  01.09.03.74.40  01.P0.00.05.76
                                                                                                      01.09.08.01.44
                         EH-13  -        -         01.09.23.63.22  01.09.32.55.86  01.09.32.55.82  01.09.11.31.05  01.09.02.24.63  01.09.08.01.47   01.P0.00.05.76
                                                                                                      01.09.08.01.44
                         SC-13  -        -         01.09.23.63.22  01.09.32.55.86  01.09.32.55.82  01.09.11.31.05  01.09.02.24.63  01.09.08.01.47   01.P0.00.05.76
                                                                                                      01.09.08.01.44
                         EH-20  -        -         01.09.23.63.22  01.09.32.55.86  01.09.32.55.82  01.09.11.31.05  01.09.02.24.63  01.09.08.01.47   01.P0.00.05.76
                                                                                                      01.09.08.01.44
                         SC-20  -        -         01.09.23.63.22  01.09.32.55.86  01.09.32.55.82  01.09.11.31.05  01.09.02.24.63  01.09.08.01.47   01.P0.00.05.76
                     RAMON                                                                            01.09.08.01.44
                         EH-25  -        -         01.09.23.63.22  01.09.32.55.86  01.09.32.55.82  01.09.11.31.05  01.09.02.24.63  01.09.08.01.47   01.P0.00.05.76
                                                                                                      01.09.08.01.44
                         SC-25  -        -         01.09.23.63.22  01.09.32.55.86  01.09.32.55.82  01.09.11.31.05  01.09.02.24.63  01.09.08.01.47   01.P0.00.05.76
                         SC-30  -        -         -         01.09.32.55.86  01.09.32.55.82  01.09.11.31.05  01.09.02.24.63  -  01.P0.00.05.76
                         SC-40  -        -         -         01.09.32.55.86  01.09.32.55.82  01.09.11.31.05  01.09.02.24.63  01.09.08.01.47  01.P0.00.05.76
                         SC-50  -        -         -         01.09.32.55.86  01.09.32.55.82  01.09.11.31.05  01.09.02.24.63  -  01.P0.00.05.76
                         EB-12  -        -         -         -         -          -         -         -         01.P0.00.05.76
                         EB-25  -        -         -         -         -          -         -         -         01.P0.00.05.76
                         EC/FC-12 -      -         -         -         -          -         -         -         01.P0.00.05.76
                     MAINCA EM/FC-20 -   -         -         -         -          -         -         -         01.P0.00.05.76
                         EM/FC-25 -      -         -         -         -          -         -         -         01.P0.00.05.76
                         EM/FC-30 -      -         -         -         -          -         -         -         01.P0.00.05.76
                         EM/EI-50 -      -         -         -         -          -         -         -         01.P0.00.05.76

                              314         À vos côtés au quotidien au 0820 200 960 | [email protected]



              2_314-315_CATG20.610345.LABOVIDA.indd   314                                                                01/12/2020   15:51


            CYAN MAGENTA YELLOW BLACK                          CATG20_314.610345_CATG20.758922.pgs  01.12.2020  15:57    PS22 PSO LWC Improved (ECI) BR 210.0x297.0mm
   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319