Page 72 - LABOVIDA23
P. 72
Découpe
Couteaux
A
B
C
D
E
F
G
L’INFO
H DU CHEF
La gamme 2900 a été conçue spécialement pour les professionnels.
I Plusieurs couleurs de manches disponibles dans le cadre
de la démarche HACCP permettant un meilleur contrôle
de la sécurité alimentaire.
J
K
L’acier Nitrum® est un acier haut de gamme, enrichi en nitrogène,
L dureté 57HRC avec une haute qualité de coupe.
Le manche du couteau béné cie d’un traitement
BACTIPROOFSILVER®.
Il permet d’éviter la prolifération de bactéries et reste e cace
M toute la durée de vie du couteau.
COUTEAU GAMME 2900
Lame est en acier inoxydable Nitrum® avec angle total de coupe de 27°. Affûtage facile et durable. Manche en polypropylène surmoulé, ergonomique, parfaitement étanche et totalement
indémanchable. Extrêmement résistant aux hautes températures (120-130°C.) ainsi qu’aux températures inférieures à 0°C.
Modèle L. lame (cm) Référence manche noir Référence manche jaune Référence manche rouge
A Couteau de cuisine cranté 25 01.09.38.87.22 01.09.43.39.47 -
B Couteau de cuisine 20 01.09.45.15.22 01.09.45.18.27 01.09.45.15.16
25 01.09.38.86.66 01.09.45.15.21 01.09.45.15.19
C Couteau à saigner 13 01.09.38.87.14 01.09.43.70.61 01.09.43.70.62
15 01.09.38.87.18 01.09.43.70.63 01.09.43.70.64
D Couteau de boucher 21 01.09.38.86.74 01.09.43.70.66 01.09.43.70.68
25 01.09.38.86.78 01.09.43.70.69 01.09.43.70.70
30 01.09.38.86.84 01.09.43.71.33 01.09.43.71.39
35 01.09.38.86.94 01.09.43.71.31 01.09.43.71.32
E Couteau à parer courbé alvéolé 25 01.09.43.10.92 01.09.45.15.23 -
F Couteau inversé rigide 14 01.09.45.18.21 01.09.45.18.20 01.09.45.18.22
Couteau inversé à désosser semi-rigide 14 01.09.38.87.10 01.09.43.70.55 01.09.43.70.56
G Couteau à désosser lame usée 14 01.09.38.87.00 01.09.43.70.57 01.09.43.70.58
16 01.09.38.87.04 01.09.45.18.23 01.09.45.18.25
H Couteau désosseur lame large 13 01.09.45.18.18 01.09.45.18.17 01.09.45.18.19
I Couteau à désosser 16 01.09.38.89.98 01.09.43.70.53 01.09.43.70.54
J Couteau à dénerver souple 19 01.09.38.89.90 01.09.43.70.36 01.09.43.70.37
K Couteau tranchelard 25 01.09.38.79.92 01.09.45.15.13 01.09.45.15.10
L Couteau kebab 40 01.09.45.18.26 01.09.43.70.60 -
M Couteau santoku 18 01.09.45.18.30 01.09.45.18.29 01.09.45.18.31
72 À vos côtés au quotidien au 02 48 66 73 00 | [email protected]