Page 101 - CATG_2021
P. 101
Matériel de cuisine
Bacs gastronormes
Bacs gastronormes copolyester
Matériel de cuisine
MAXI TOLÉRÉE
MINI TOLÉRÉE
BAC COPOLYESTER TRITAN -40°C +90°C
Copolyester transparent. Large gamme de plats gastronormes pour exposer,
préparer, stocker et transporter des aliments. Graduation en litre sur le bac.
Profondeur (cm) Bac GN 1/1 - 53 x 32,5 cm Bac GN 1/2 - 26,5 x 32,5 cm Bac GN 1/3 - 17,6 x 32,5 cm Bac GN 1/4 - 26,5 x 16,2 cm Bac GN 1/6 - 17,6 x 16,2 cm Bac GN 2/1 - 53 x 65 cm
6,5 01.09.00.66.91 01.09.00.67.01 01.09.00.67.09 01.09.00.67.15 01.09.00.67.27 -
10 01.09.00.66.93 01.09.00.67.03 01.09.00.67.11 01.09.00.67.17 01.09.00.67.29 -
15 01.09.00.66.95 01.09.00.67.05 01.09.00.67.13 01.09.00.67.19 01.09.00.67.31 -
20 01.09.00.66.97 01.09.00.67.07 - - - 01.09.00.66.89
Couvercle 01.09.00.67.35 01.09.00.67.37 01.09.00.67.39 01.09.00.67.41 01.09.00.67.43 01.09.00.67.33
Bacs gastronormes polyester
FABRICATION QUALITÉ
FRANÇAISE EXPERT
BAC COPOLYESTER BANK
MINI TOLÉRÉE MAXI TOLÉRÉE
-90°C +70°C
Copolyester translucide fumé. S'emboîte avec l’ancienne
gamme BANK. Superposable et emboîtable pour une
organisation optimale de l’espace cuisine. Indéformable,
très résistant aux chocs mécaniques et thermiques.
Couvercle clipsable permettant la circulation de l’air,
garantissant une conservation prolongée des aliments.
Profondeur (cm) Bac GN 1/1 - 53 x 32,5 cm Bac GN 1/2 - 26,5 x 32,5 cm Bac GN 1/3 - 17,6 x 32,5 cm Bac GN 1/4 - 26,5 x 16,2 cm Bac GN 1/6 - 17,6 x 16,2 cm Bac GN 2/1 - 53 x 65 cm
6,5 01.09.00.47.05 01.09.00.47.33 01.09.00.47.61 01.09.00.47.83 01.09.00.48.23 -
10 01.09.00.47.11 01.09.00.47.35 01.09.00.47.65 01.09.00.47.85 01.09.00.48.35 -
15 01.09.00.47.13 01.09.00.47.43 01.09.00.47.69 01.09.00.47.89 01.09.00.48.61 01.09.00.46.65
20 01.09.00.47.15 01.09.00.47.45 - - - 01.09.00.46.77
Couvercle 01.09.00.47.27 01.09.00.47.55 01.09.00.47.71 01.09.00.48.17 01.09.00.48.71 01.09.00.46.83
Égouttoir 01.09.00.47.29 01.09.00.47.57 01.09.00.48.05 01.09.00.48.19 01.09.00.48.79 01.09.00.46.93
Plus de 9000 références en stock labovida.com 101
2_100-101_CATG20.610345.LABOVIDA.indd 101 02/12/2020 09:30
CYAN MAGENTA YELLOW BLACK CATG20_101.610345_CATG20.759345.pgs 02.12.2020 09:32 PS22 PSO LWC Improved (ECI) BR 210.0x297.0mm